住宅类成交Top10 | 楼盘名称 | 区域 | 套数 | 面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 翡翠花苑 | 澄江街道 | 9 | 1195.46 |
2 | 御鑫苑 | 南闸街道 | 3 | 390.1 |
3 | 天悦家园 | 澄江街道 | 2 | 311.35 |
4 | 江悦尚院 | 澄江街道 | 2 | 263.62 |
5 | 中科蓝郡 | 新桥镇 | 1 | 137.58 |
6 | 南方豪庭 | 澄江街道 | 1 | 136.4 |
7 | 品尊名邸 | 利港镇 | 1 | 142.06 |
8 | 尚城国际花园 | 澄江街道 | 1 | 120.6 |
9 | 御景雅园 | 澄江街道 | 1 | 115.42 |
10 | 怡江城 | 澄江街道 | 1 | 142.73 |
商业类成交Top10 | 楼盘名称 | 区域 | 套数 | 面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 四季花城 | 长泾镇 | 1 | 57.61 |
2 | 江阴碧桂园 | 南闸街道 | 1 | 160.7 |
办公类 | 楼盘名称 | 区域 | 套数 | 面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 佳兆业城市广场 | 澄江街道 | 11 | 1287.69 |
2 | 泓临阁 | 夏港街道 | 1 | 63.94 |
3 | 青年广场1号-17号 | 澄江街道 | 1 | 39.76 |
其它类 | 楼盘名称 | 区域 | 套数 | 面积 |
---|
区域成交 | 套数 | 面积 |
---|---|---|
澄江街道 | 33 | 4155.56 |
南闸街道 | 4 | 550.8 |
夏港街道 | 3 | 305.33 |
云亭街道 | 2 | 289.01 |
新桥镇 | 2 | 251.91 |
璜土镇 | 2 | 136.66 |
利港镇 | 1 | 142.06 |
华士镇 | 1 | 88.84 |
祝塘镇 | 1 | 142.68 |
长泾镇 | 1 | 57.61 |
业态类型 | 套数 | 面积 |
---|---|---|
高层住宅 | 28 | 3491.82 |
办公 | 13 | 1391.39 |
小高层住宅 | 5 | 656.88 |
商业 | 2 | 218.31 |
低层住宅 | 1 | 218.77 |
多层住宅 | 1 | 143.29 |
成交面积分析 | 面积 | 套数 | 面积 | 所占比例 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 80平方以下 | 2 | 93.75 | 5.71% |
住宅 | 80.1-120平方 | 6 | 609.37 | 17.14% |
住宅 | 120.1-144平方 | 24 | 3275.11 | 68.57% |
住宅 | 144.1-200平方 | 2 | 313.76 | 5.71% |
住宅 | 200.1以上 | 1 | 218.77 | 2.86% |
商办 | 50平方以下 | 1 | 39.76 | 6.67% |
商办 | 50.1-100平方 | 6 | 452.26 | 40.00% |
商办 | 100.1-200平方 | 8 | 1117.68 | 53.33% |
城西50万
城西128万
城西125万
城南135万
城西72万
城西37.8万
城东142.8万
城西132.8万
城东82万
城东140万